KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL (KKM)
SMP ISLAM AL AZHAR 14 SEMARANG
TAHUN PELAJARAN 2009-2010
| NO. | MATA PELAJARAN | KELAS | ||
| VII | VIII | IX | ||
| 1 | Pendidikan Agama Islam | 70 | 70 | 70 |
| 2 | Al Qur'an | 70 | 70 | 70 |
| 3 | Pendidikan Kewarganegaraan | 70 | 70 | 70 |
| 4 | Bahasa Indonesia | 70 | 70 | 70 |
| 5 | Bahasa Inggris | 70 | 70 | 70 |
| 6 | Matematika | 70 | 70 | 70 |
| 7 | Ilmu Pengetahuan Alam | 70 | 70 | 70 |
| 8 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 70 | 75 | 75 |
| 9 | Komputer | 75 | 75 | 75 |
| 10 | Seni budaya | 70 | 70 | 70 |
| 11 | Olah Raga | 70 | 70 | 70 |
| 12 | Bahasa Arab | 70 | 70 | 70 |
| 13 | Bahasa Jawa | 70 | 70 | 70 |
| Rata-rata | 70.4 | 70.8 | 70.8 | |
|
|
||||
|
|
Semarang, 1 Juli 2009 | |||
|
|
Kepala SMP Islam Al Azhar 14 Semarang | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
Rasmudi, S.Pd | |||
|
|
|
NIK. 02.04.092 |
|
|